Plans & Pricing:
Luma runs on a monthly (or yearly) subscription with a credit allowance included in each plan. Credits are used every time you generate images, video, audio, with the amount varying based on what you're creating.
Generation costs are variable, not fixed. The cost of each generation depends on the model used, the resolution (360p is significantly cheaper than 1080p), the duration (5 seconds vs 10 seconds), and the complexity of the output (more motion, color, and detail requires more compute).
Current plans:
Luma Plus at $30/month includes 10,000 credits
Luma Pro at $90/month includes 40,000 credits
Luma Ultra at $300/month includes 150,000 credits
*Save up to 20% when you purchase a yearly plan
Cost per video generation
| Model | Action | Resolution | Audio | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Ray3.2 SDR (base), HDR (2x), HDR+EXR (3x) | Text-to-Video / Image-to-Video | Draft | – | 20 credits/5 sec 60 credits/10 sec |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 540p | – | 50 credits/5 sec 150 credits/10 sec | |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 720p | – | 100 credits/5 sec 300 credits/10 sec | |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 1080p | – | 400 credits/5 sec 1200 credits/10 sec | |
| Ray3.2 | Video-to-Video | Draft | – | 36 credits/sec |
| Ray3.2 | 540p | – | 48 credits/sec | |
| Ray3.2 | 720p | – | 72 credits/sec | |
| Ray3.2 | 1080p | – | 144 credits/sec | |
| Ray3.2 | Reframe | Draft | – | 10 credits/sec |
| Ray3.2 | 540p | – | 20 credits/sec | |
| Ray3.2 | 720p | – | 40 credits/sec | |
| Ray3.2 | 1080p | – | 120 credits/sec | |
| Ray3.14 SDR (base), HDR (4x) | Text-to-Video / Image-to-Video | Draft | – | 4 credits/sec |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 540p | – | 10 credits/sec | |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 720p | – | 20 credits/sec | |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 1080p | – | 80 credits/sec | |
| Ray3.14 | Video-to-Video | Draft | – | 12 credits/sec |
| Ray3.14 | 540p | – | 24 credits/sec | |
| Ray3.14 | 720p | – | 48 credits/sec | |
| Ray3.14 | 1080p | – | 192 credits/sec | |
| Ray3.14 | Extend Video (SDR) | Draft | – | 20 credits/5 sec |
| Ray3.14 | 540p | – | 50 credits/5 sec | |
| Ray3.14 | 720p | – | 100 credits/5 sec | |
| Ray3.14 | 1080p | – | 400 credits/5 sec | |
| Seedance 2.0 | Text-to-Video / Image-to-Video | 480p | Yes | 24 credits/sec |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 720p | Yes | 51 credits/sec | |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 1080p | Yes | 126 credits/sec | |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 4K | Yes | 261 credits/sec | |
| Seedance 2.0 | Video-to-Video | 480p | Yes | ~30 credits/sec |
| Seedance 2.0 | 720p | Yes | ~64 credits/sec | |
| Seedance 2.0 | 1080p | Yes | ~154 credits/sec | |
| Seedance 2.0 | 4K | Yes | ~314 credits/sec | |
| Seedance 2.5 | Text-to-Video / Image-to-Video | Draft (480p) | Yes | 36 credits/sec |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 480p | Yes | 36 credits/sec | |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 720p | Yes | 78 credits/sec | |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 1080p | Yes | 191 credits/sec | |
| Seedance 2.5 | Video-to-Video | 480p | Yes | ~44 credits/sec |
| Seedance 2.5 | 720p | Yes | ~94 credits/sec | |
| Seedance 2.5 | 1080p | Yes | ~230 credits/sec | |
| Seedance 2.5 | Modify | 480p | Yes | 44 credits/sec |
| Seedance 2.5 | 720p | Yes | 94 credits/sec | |
| Seedance 2.5 | 1080p | Yes | 230 credits/sec | |
| Seedance 2.0 Mini | Text-to-Video / Image-to-Video | 480p | Yes | 12 credits/sec |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 720p | Yes | 26 credits/sec | |
| Seedance 2.0 Mini | Video-to-Video | 480p | Yes | ~16 credits/sec |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | Yes | ~32 credits/sec | |
| Kling 4.0 | Text-to-Video / Image-to-Video | 720p | Yes | 53 credits/sec |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 1080p | Yes | 79 credits/sec | |
| Kling 4.0 Omni | Text-to-Video / Image-to-Video | 720p | Yes | 53 credits/sec |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 1080p | Yes | 79 credits/sec | |
| Kling 4.0 Omni | Video-to-Video | 720p | Yes | ~66 credits/sec |
| Kling 4.0 Omni | 1080p | Yes | ~98 credits/sec | |
| Kling 3.0 Omni | Text-to-Video / Image-to-Video | 720p | – | 30 credits/sec |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 720p | Yes | 40 credits/sec | |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 1080p | – | 40 credits/sec | |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 1080p | Yes | 49 credits/sec | |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 2160p (4K) | – | 147 credits/sec | |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 2160p (4K) | Yes | 147 credits/sec | |
| Kling 3.0 Omni | Video-to-Video | 720p | – | 45 credits/sec |
| Kling 3.0 Omni | 1080p | – | 59 credits/sec | |
| Kling 3.0 | Text-to-Video / Image-to-Video | 720p | – | 30 credits/sec |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 720p | Yes | 40 credits/sec | |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 1080p | – | 40 credits/sec | |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 1080p | Yes | 49 credits/sec | |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 2160p (4K) | – | 147 credits/sec | |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 2160p (4K) | Yes | 147 credits/sec | |
| Motion Control | 720p | – | 45 credits/sec | |
| Motion Control | 1080p | – | 59 credits/sec | |
| Veo 3.1 | Text-to-Video / Image-to-Video | 720p | – | 140 credits/sec |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 720p | Yes | 280 credits/sec | |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 1080p | – | 140 credits/sec | |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 1080p | Yes | 280 credits/sec | |
| Minimax H3 | Text-to-Video / Image-to-Video | 768p | Yes | 28 credits/sec |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 1440p (2K) | Yes | 46 credits/sec | |
| Minimax H3 Max Reference images: first 2–4 free, then ~7–13 credits each Reference video: ~60–200 credits per 5-sec clip depending on resolution | Text-to-Video / Image-to-Video / Reference-to-Video | 480p | Yes | 18 credits/sec |
| Text-to-Video / Image-to-Video / Reference-to-Video | 768p | Yes | 28 credits/sec | |
| Text-to-Video / Image-to-Video / Reference-to-Video | 1080p | Yes | 56 credits/sec | |
| Video-to-Video | 480p | Yes | ~35 credits/sec | |
| Video-to-Video | 768p | Yes | ~73 credits/sec | |
| Video-to-Video | 1080p | Yes | ~101 credits/sec | |
| Flux 3 | Text-to-Video / Image-to-Video | HD | Yes | 60 credits/sec |
| Text-to-Video / Image-to-Video | FHD | Yes | 102 credits/sec | |
| Video-to-Video | HD | Yes | 144 credits/sec | |
| Video-to-Video | FHD | Yes | 186 credits/sec | |
| Kling 3.0 Turbo | Text-to-Video / Image-to-Video | 720p | Yes | 40 credits/sec |
| Text-to-Video / Image-to-Video | 1080p | Yes | 49 credits/sec | |
| Sync Lipsync 2 | Lip Sync | – | – | 4 credits/sec |
| Sync Lipsync 2 Pro | Lip Sync | – | – | 6 credits/sec |
| Sync Lipsync 3 | Lip Sync | – | – | 45 credits/sec |
| Gemini Omni Flash Credits reserved per video (3-10 sec) | Text-to-Video / Image-to-Video | 720p | – | up to 370 credits |
| Video-to-Video | 720p | – | up to 385 credits |
Cost per image generation
| Model | Action | Quality | Cost per image |
|---|---|---|---|
| Uni-1 | Create/Modify | – | 30 credits |
| GPT Image 2 | Create/Modify | Low-1K | 3 credits |
| Create/Modify | Low-2K | 5 credits | |
| Create/Modify | Low-4K | 8 credits | |
| Create/Modify | Medium-1K | 19 credits | |
| Create/Modify | Medium-2K | 39 credits | |
| Create/Modify | Medium-4K | 64 credits | |
| Create/Modify | High-1K | 74 credits | |
| Create/Modify | High-2K | 153 credits | |
| Create/Modify | High-4K | 255 credits | |
| GPT‑Image‑2.5 Flare & GPT‑Image‑2.5 Sunburst | Create/Modify | Low-1K | 3 credits |
| Create/Modify | Low-2K | 5 credits | |
| Create/Modify | Low-4K | 8 credits | |
| Create/Modify | Medium-1K | 5 credits | |
| Create/Modify | Medium-2K | 10 credits | |
| Create/Modify | Medium-4K | 16 credits | |
| Create/Modify | High-1K | 19 credits | |
| Create/Modify | High-2K | 39 credits | |
| Create/Modify | High-4K | 64 credits | |
| Create/Modify | XHigh-1K | 34 credits | |
| Create/Modify | XHigh-2K | 68 credits | |
| Create/Modify | XHigh-4K | 113 credits | |
| Create/Modify | Max-1K | 76 credits | |
| Create/Modify | Max-2K | 153 credits | |
| Create/Modify | Max-4K | 254 credits | |
| GPT Image 1.5 | Create/Modify | Low | 4 credits |
| Create/Modify | Medium | 14 credits | |
| Create/Modify | High | 60 credits | |
| Nano Banana 2.1 | Create/Modify | Minimal-1K | 12 credits |
| Create/Modify | Minimal-2K | 19 credits | |
| Create/Modify | Minimal-4K | 39 credits | |
| Create/Modify | High-1K | 15 credits | |
| Create/Modify | High-2K | 22 credits | |
| Create/Modify | High-4K | 42 credits | |
| Nano Banana 2 | Create/Modify | 512 | 15 credits |
| Create/Modify | 1K | 23 credits | |
| Create/Modify | 2K | 34 credits | |
| Create/Modify | 4K | 51 credits | |
| Nano Banana Pro | Create/Modify | 1K | 23 credits |
| Create/Modify | 2K | 35 credits | |
| Create/Modify | 4K | 53 credits | |
| Seedream 4.0 | Create | 1K | 1 credit |
| Create | 2K | 2 credits | |
| Create | 4K | 3 credits | |
| Modify | – | 2 credits | |
| Seedream 5.0 Pro | Create | 1K | 24 credits |
| Create | 2K | 48 credits | |
| Modify | 1K | 24 credits | |
| Modify | 2K | 48 credits | |
| SeedVR2 | Upscale | 1K | 2 credits |
| Upscale | 2K | 3 credits | |
| Upscale | 4K | 10 credits | |
| Upscale | 8K | 25 credits | |
| Nano Banana 2 Lite | Create/Modify | 1K | 12 credits |
| Ideogram 4.5 | Create | Low | 11 credits |
| Create | Medium | 21 credits | |
| Create | High | 70 credits | |
| Modify | Very low | 3 credits | |
| Modify | Low | 11 credits | |
| Modify | Medium | 21 credits | |
| Modify | High | 77 credits |
Cost per audio generation
| Model | Type | Cost |
|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | Text-to-speech | 21 credits/1000 characters |
| ElevenLabs SFX v2 | Sound effects | 25 credits/min |
| ElevenLabs Music v1 | Music generation | 98 credits/min |
| Audio Isolation | Vocal separation | 4 credits/min |
| ElevenLabs Stem Separation | Stem separation | 4 credits/min |
| Whisper v3 | Transcription | 1 credit/min |
| Seed Audio 1.0 | Text-to-speech | 66 credits/min |
Utilities
| Tool | Cost |
|---|---|
| Remove background | 1 credit/image |
| Blend image | 1 credit/image |
| Reframe image | 2 credits/image |
| Reframe video | 32 credits/sec |
| Upscale video with Luma to 1080p | 10 credits/sec |
| Upscale video with Luma to 2K | 15 credits/sec |
| Upscale video with Luma to 4K | 25 credits/sec |
| Upscale video with Topaz to 1080p | 10 credits/sec |
| Upscale video with Topaz to 4K | 17 credits/sec |
| Upscale video with Flux 3 (Precise) | 25 credits/megapixel |
| Upscale video with Flux 3 (Creative) | 35 credits/megapixel |
| Layers in 1K | 75 credits/image |
| Layers in 2K | 105 credits/image |
| Layers in 4K | 175 credits/image |
| Depth map (video) | 14 credits/sec |
Create a free trail account:
*If guide is not visible, please refresh page.
For more information on this topic, please follow this link: https://lumalabs.ai/pricing